Determinazione rapida del momento sismico e dell'energia radiata - Area: Italia Centrale  Lista eventi

Localizzazione terremoto (da: INGV id: 37546081 ingv)
Area: Val Nerina - 2024-02-09 10:57:26 (UTC)

Laboratorio di Sismologia (Distav, Università di Genova) - ID: 240209105726
Data di pubblicazione: 2024-02-15 11:49:41

RSNI Logo



Momento sismico (Log): 14.01 ± 0.25
Energia radiata (Log): 8.54 ± 0.45
Magnitudo momento MW: 3.28
Magnitudo locale ML IT16: 3.09 ± 0.30
Stress apparente [Pa]: 1.09e+5

Stazione Rete Loc. Can. Dist. Ipoc. [km] ML IT16 PGA Z [cm/s2] PGA NS [cm/s2] PGA EW [cm/s2] PGV Z [cm/s] PGV NS [cm/s] PGV EW [cm/s] Log(Mo) Log(Er) Usata(1)
SPO1 IT HN 9.1 3.8 14.520000 20.270000 11.940000 0.327000 0.569800 11.940000 13.31 6.29 X
GAVE IV EH 14.1 3.3 0.846100 1.320000 2.358000 0.023090 0.044170 2.358000 13.95 8.64 X
TRE2 IT HN 15.7 3.6 1.132000 2.622000 1.922000 0.034980 0.088190 1.922000 14.27 9.22 X
CPT IT HN 16.0 3.0 1.607000 3.608000 1.984000 0.022320 0.053370 1.984000 13.90 8.45 X
GNU IT HN 19.7 2.9 0.247500 0.554700 0.473400 0.006375 0.015320 0.473400 13.52 7.89 X
MOMA IV HH 19.7 2.9 0.075310 0.447600 0.461700 0.002277 0.013090 0.461700 13.55 8.09 X
ARRO IV EH 21.4 2.7 0.163000 0.194100 0.185400 0.007009 0.007232 0.185400 14.10 8.45 X
SLO IT HN 22.4 3.3 0.385900 1.107000 1.486000 0.008412 0.029410 1.486000 14.23 9.06 X
FOCC IT HN 24.3 3.0 0.297700 0.347400 0.341400 0.006271 0.010680 0.341400 13.52 8.11 X
CESX IV HH 24.4 3.0 0.109800 0.232200 0.177100 0.004212 0.009711 0.177100 13.88 8.50 X
TRN1 IT HN 26.1 2.9 0.162400 0.167800 0.210600 0.003836 0.005254 0.210600 - - X
NCIA IT HN 26.7 3.1 0.272900 0.240300 0.368400 0.010190 0.009005 0.368400 13.99 8.80 X
LSS IT HN 28.0 3.0 0.191800 0.243000 0.247700 0.004823 0.006962 0.247700 13.92 8.58 X
LNSS IV HH 28.3 3.2 0.215300 0.446200 0.680600 0.007869 0.013590 0.680600 14.34 8.72 X
PDN11 ZO EH 28.8 3.3 0.241600 0.526900 0.460200 0.006688 0.014150 0.460200 - - X
NRCA IV HH 29.4 3.0 0.523500 0.836600 0.892900 0.006278 0.013380 0.892900 13.75 8.26 X
FOS IT HN 29.9 3.2 0.235800 0.574800 0.477800 0.008586 0.012130 0.477800 14.12 8.55 X
CESI IV HH 30.2 3.3 0.257100 0.580600 0.426400 0.006056 0.016150 0.426400 14.34 9.13 X
FOC IT HN 32.2 3.2 0.405300 0.891300 0.889800 0.007258 0.013300 0.889800 13.87 8.30 X
FEMA IV HN 32.4 3.3 0.572400 0.459700 1.026000 0.009459 0.012590 1.026000 14.23 8.88 X
MTCL IT HN 32.5 3.0 0.411100 0.603300 0.669000 0.006825 0.008307 0.669000 14.17 8.83 X
TOD IT HN 33.3 2.8 0.066930 0.083280 0.099900 0.002252 0.002850 0.099900 - - X
ASSB IV HH 34.1 3.0 0.119300 0.200100 0.287700 0.003879 0.005246 0.287700 13.84 8.30 X
CSAN IT HN 34.4 3.0 0.286100 0.427100 0.445800 0.004804 0.007824 0.445800 13.93 8.57 X
ASS IT HN 36.4 3.1 0.119200 0.189600 0.260900 0.002991 0.005685 0.260900 13.92 8.24 X
ASS IT HN 36.4 3.1 0.119200 0.189600 0.260900 0.002991 0.005685 0.260900 13.92 8.24 X
CTRL IT HN 36.6 3.3 0.120300 0.295100 0.252400 0.003701 0.009536 0.252400 14.27 9.17 X
MC2 IV EH 38.1 3.2 0.085300 0.261700 0.181400 0.002664 0.007558 0.181400 - - X
AME IT HN 38.1 2.6 0.056890 0.114000 0.063810 0.001578 0.002386 0.063810 - - X
FDMO IV HH 40.4 3.0 0.195300 0.295800 0.334400 0.004059 0.006216 0.334400 14.14 8.88 X
RIEM IT HN 40.9 3.4 0.179200 0.184000 0.205900 0.005650 0.008292 0.205900 14.28 9.20 X
BOR IT HN 41.2 3.3 0.114900 0.153000 0.191700 0.003762 0.006005 0.191700 13.84 8.23 X
RIEP IT HN 41.3 3.5 0.291600 0.154000 0.144000 0.005529 0.012610 0.144000 14.44 9.45 X
SIB3 7F EH 42.5 2.9 0.185100 0.328100 0.568100 0.002947 0.005244 0.568100 - - X
MML1 IV EH 43.1 3.0 0.095070 0.176000 0.172700 0.002353 0.004292 0.172700 14.18 8.82 X
SIB1 7F EH 43.2 3.2 0.199000 0.294100 0.507500 0.003792 0.006785 0.507500 - - X
AMT IT HN 44.1 3.1 0.064020 0.076380 0.098310 0.002559 0.002648 0.098310 13.81 8.37 X
RM33 IV EH 45.6 3.1 0.061280 0.086960 0.099330 0.001809 0.004031 0.099330 14.40 8.77 X
ANT IT HN 45.6 3.2 0.035140 0.046500 0.052240 0.002366 0.003641 0.052240 14.24 8.72 X
SIB2 7F EH 45.7 2.7 0.110300 0.162400 0.223900 0.002335 0.003537 0.223900 - - X
SEF1 IV HN 45.9 3.3 0.438700 0.276800 0.240400 0.009805 0.007489 0.240400 - - X
MTR IT HN 46.5 3.2 0.063210 0.161100 0.122900 0.001641 0.004057 0.122900 14.07 8.56 X
ORTE IV EH 47.0 3.2 0.066550 0.073080 0.057240 0.002294 0.004435 0.057240 - - X
MMO1 IV EH 47.7 3.1 0.136500 0.190100 0.182700 0.003656 0.003976 0.182700 14.09 8.80 X
VLFB IT HN 47.7 3.2 0.097170 0.266300 0.320300 0.002251 0.008635 0.320300 14.14 8.65 X
SMA1 IV EH 48.0 3.3 0.078750 0.088730 0.113000 0.003104 0.003524 0.113000 14.33 9.01 X
MVB IT HN 49.1 2.6 0.034600 0.049950 0.040980 0.000903 0.001276 0.040980 13.64 7.52 X
CMRN IT HN 49.1 3.7 0.186300 0.411000 0.274300 0.005810 0.012650 0.274300 14.84 9.63 X
ATCC IV EH 49.5 3.1 0.053230 0.114600 0.120200 0.002571 0.004021 0.120200 14.06 8.72 X
FMNT IT HN 49.6 3.6 0.182100 0.353100 0.390100 0.005093 0.013500 0.390100 14.59 9.62 X
FIU1 IV HN 50.0 3.4 0.228800 0.213400 0.198500 0.018880 0.019470 0.198500 - - X
CNMT IT HN 50.3 3.6 0.152100 0.103300 0.151200 0.005557 0.008610 0.151200 - - X
MTRA IV EH 50.7 3.1 0.061890 0.112900 0.106700 0.002117 0.003645 0.106700 13.86 8.39 X
CSP1 IV EH 51.2 3.7 0.260000 0.698600 0.648700 0.007252 0.015050 0.648700 - - X
SNO IT HN 53.2 3.2 0.149800 0.205800 0.156500 0.004133 0.006578 0.156500 14.08 8.73 X
GLT IT HN 53.4 2.7 0.034700 0.041630 0.053390 0.001107 0.001277 0.053390 13.85 8.18 X
AMAD VM HN 53.4 3.5 0.218000 0.219500 0.219000 0.015040 0.013440 0.219000 - - X
PF6 IV EH 54.4 2.9 0.126900 0.108000 0.152500 0.002574 0.001940 0.152500 - - X
PRG IT HN 54.6 2.3 0.019070 0.021360 0.021240 0.000555 0.000470 0.021240 13.53 7.48 X
CMNZ IT HN 55.8 3.4 0.233100 0.416900 0.659100 0.003649 0.009027 0.659100 13.95 - X
GUMA IV HH 56.8 3.5 0.112800 0.204200 0.202700 0.003444 0.006136 0.202700 14.02 8.77 X
MDAR IV HN 57.0 3.1 0.096390 0.113300 0.111700 0.013270 0.009253 0.111700 - - X
MMP1 IT HN 57.2 3.0 0.026970 0.040730 0.033590 0.000980 0.001586 0.033590 13.85 8.27 X
SNTG IV HH 57.2 2.8 0.063780 0.122700 0.138400 0.001318 0.002121 0.138400 14.07 8.55 X
CAMP IV HH 57.4 2.8 0.012570 0.018940 0.018060 0.000690 0.001234 0.018060 14.02 8.64 X
PZI1 IT HN 57.7 3.0 0.024900 0.051790 0.038620 0.001387 0.001852 0.038620 13.85 8.31 X
MTL IT HN 58.1 3.3 0.077510 0.175500 0.161200 0.002355 0.004163 0.161200 - - X
GAG1 IV HN 58.7 3.6 0.169600 0.189500 0.201200 0.005450 0.006062 0.201200 14.25 8.68 X
MTL1 IV HN 58.9 3.5 0.081600 0.174900 0.184900 0.014180 0.010680 0.184900 - - X
PAN IT HN 59.4 2.5 0.015430 0.019110 0.016800 0.000537 0.000816 0.016800 13.50 7.58 X
SCO IT HN 59.6 3.8 0.059370 0.117700 0.123500 0.002623 0.009458 0.123500 14.16 9.73 X
FOSV IV EH 60.2 2.9 0.023650 0.040500 0.036280 0.000818 0.001168 0.036280 14.20 8.51 X
MURB IV HH 60.4 3.6 0.062580 0.127700 0.231300 0.002752 0.005694 0.231300 14.19 8.85 X
MF5 IV EH 61.3 3.0 0.040780 0.060620 0.053860 0.001455 0.002074 0.053860 - - X
FIAM IV HH 61.5 3.5 0.069120 0.088950 0.081940 0.004071 0.003647 0.081940 14.91 10.40 X
FMG IT HN 61.5 3.0 0.022080 0.026500 0.020670 0.001251 0.001562 0.020670 14.13 8.55 X
SRES IV HH 62.6 2.7 0.018980 0.020270 0.026050 0.000522 0.000807 0.026050 13.79 8.47 X
AQA IT HN 62.8 3.0 0.063930 0.096920 0.143100 0.001043 0.001592 0.143100 - - X
AQG IT HN 62.8 3.2 0.056610 0.139400 0.083290 0.001438 0.002842 0.083290 - - X
AQV IT HN 63.0 3.2 0.028950 0.069030 0.074520 0.001286 0.002357 0.074520 13.84 8.19 X
SAP2 IV EH 63.2 3.6 0.615800 0.770600 0.148800 0.013170 0.019560 0.148800 - - X
SIG IT HN 64.2 3.0 0.051010 0.052100 0.058150 0.000995 0.001804 0.058150 14.05 8.22 X
TLN IT HN 64.4 3.3 0.072610 0.126400 0.125500 0.002111 0.003912 0.125500 13.91 8.34 X
ASCL VM HN 66.1 3.7 0.165300 0.193000 0.217300 0.013710 0.024740 0.217300 - - X
ASCOL IV EH 67.1 2.9 0.222500 0.128900 0.168100 0.001602 0.001712 0.168100 - - X
TSM1 IV 01 DH 67.4 2.2 0.023940 0.068480 0.003759 0.000679 0.001520 0.003759 11.83 - -
AQU MN HH 68.4 2.9 0.011170 0.022090 0.023480 0.000511 0.000863 0.023480 14.02 8.50 X
EL6 IV EH 69.0 3.3 0.057680 0.151900 0.122800 0.002250 0.003992 0.122800 - - X
TERO IV HH 69.2 2.5 0.007947 0.025730 0.027890 0.000302 0.000465 0.027890 - 7.53 X
ATLO IV EH 69.4 3.0 0.012010 0.022500 0.020530 0.000803 0.001170 0.020530 14.25 8.76 X
ATFO IV HH 70.2 3.0 0.022850 0.033000 0.042260 0.000828 0.001257 0.042260 14.25 8.86 X
RCG IT HN 70.5 3.3 1.971000 1.262000 2.159000 0.011510 0.010910 2.159000 13.90 9.56 X
GSA IT HN 71.4 3.0 0.032570 0.069620 0.062760 0.000806 0.001448 0.062760 13.89 8.17 X
ASP IT HN 71.7 3.1 0.064530 0.232700 0.303500 0.001848 0.002046 0.303500 - - X
MVMN IT HN 71.9 2.9 0.041540 0.155200 0.129400 0.000780 0.002974 0.129400 13.60 8.54 X
TSM4 IV 01 DH 72.9 9.2 58,160.000000 34,770.000000 41,630.000000 828.300000 2,301.000000 41,630.000000 - - -
GIGS IV HH 73.4 2.4 0.006525 0.010290 0.012920 0.000249 0.000275 0.012920 - 8.58 X
BZZ IT HN 73.5 2.9 0.072630 0.098130 0.145500 0.001088 0.001227 0.145500 - - X
ATSC IV EH 74.8 3.2 0.069500 0.126500 0.129600 0.001352 0.002886 0.129600 - - X
TB02 IV 01 DH 74.9 3.6 0.089780 0.125600 0.120400 0.003159 0.006136 0.120400 14.56 9.50 X
TB01 IV 01 DH 75.2 3.0 0.020350 0.023580 0.033260 0.000997 0.001270 0.033260 13.92 8.43 X
TSM2 IV 01 DH 75.2 2.8 0.009303 0.016660 0.013540 0.000497 0.000828 0.013540 - - X
TER IT HN 75.3 3.1 0.392600 0.342100 0.257600 0.002442 0.001982 0.257600 - - X
SSFR IV HH 75.8 1.7 0.034770 0.040930 0.000832 0.001133 0.001346 0.000832 - - -
ATVO IV HH 76.2 3.0 0.009281 0.017620 0.019510 0.000490 0.001386 0.019510 14.21 8.81 X
OFFI IV HH 76.6 3.2 0.029310 0.068360 0.061760 0.001482 0.002701 0.061760 - 8.39 X
CING IV HH 76.8 3.1 0.068090 0.101500 0.068080 0.001652 0.003046 0.068080 14.06 8.56 X
TB03 IV 01 DH 78.0 3.2 0.032190 0.135600 0.080670 0.001214 0.004231 0.080670 13.99 8.98 X
TSM3 IV 01 DH 78.0 2.9 0.012390 0.027030 0.023890 0.000640 0.000955 0.023890 - - X
MMUR IV HN 78.3 3.2 0.251400 0.309500 0.127600 0.001576 0.002118 0.127600 - - X
PTI IT HN 79.4 3.4 0.247900 0.278600 0.329700 0.002927 0.003606 0.329700 - - X
TSM5 IV 01 DH 81.9 9.0 83,640.000000 103,100.000000 61,410.000000 751.100000 1,131.000000 61,410.000000 - - -
MTCE IV HH 82.2 2.9 0.005606 0.007556 0.013000 0.000208 0.000632 0.013000 - 8.43 X
ATPI IV EH 83.3 3.1 0.011460 0.016000 0.014740 0.000852 0.001061 0.014740 14.48 8.72 X
ARVD IV HH 83.6 2.8 0.032380 0.028600 0.037100 0.000772 0.000632 0.037100 13.90 8.18 X
ATPC IV HH 84.9 3.4 0.027180 0.030100 0.051780 0.001539 0.001853 0.051780 14.34 8.99 X
FRON IV EH 84.9 3.0 0.015870 0.038670 0.024310 0.000658 0.001151 0.024310 14.03 8.39 X
FAGN IV HH 85.8 3.4 0.029730 0.032130 0.035580 0.002348 0.001677 0.035580 14.05 8.75 X
TSM6 IV 01 DH 87.7 8.7 117,100.000000 27,650.000000 122,000.000000 376.100000 529.300000 122,000.000000 - - -
PIEI IV HH 89.1 3.0 0.014270 0.015680 0.033610 0.000811 0.000704 0.033610 14.03 8.43 X
CERT IV HH 91.7 2.8 0.006607 0.008523 0.010380 0.000251 0.000477 0.010380 13.70 8.11 X
CAFI IV HH 92.1 3.1 0.015800 0.015280 0.016490 0.000841 0.000876 0.016490 14.16 8.94 X
VCEL IV EH 95.9 3.2 0.013980 0.026480 0.027670 0.000776 0.001301 0.027670 13.79 8.51 X
NARO IV HH 96.5 2.8 0.010040 0.011840 0.014840 0.000340 0.000416 0.014840 - 8.38 X
TOLF IV HH 100.7 2.7 0.002536 0.010340 0.008858 0.000199 0.000263 0.008858 - - X
PE3 IV EH 107.1 3.4 0.013850 0.016220 0.018560 0.000741 0.000860 0.018560 - - X
AOI IV HH 110.6 3.0 0.009793 0.014870 0.019500 0.000326 0.000803 0.019500 13.83 8.50 X
CRE IV HH 117.2 3.0 0.003808 0.010100 0.006803 0.000214 0.000733 0.006803 13.90 8.66 X
(1) Utilizzata per il calcolo della magnitudo locale


Crediti e Copyright
Il servizio RAMONES (Rapid Assessment of MOmeNt and Energy Service) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova. I parametri di sorgente sono stimati utilizzando caratteristiche estratte direttamente dalle registrazioni sismiche, seguendo le metodologie sviluppate nell'ambito della collaborazione scientifica tra l'Università di Genova, il German Research Centre for Geosciences (GFZ-Potsdam), l'Università di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per utilizzare questi dati si prega di citare il lavoro originario: doi:10.1785/0220200348
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.