Seismic Monthly Bulletins (from 2008 up to now)

Year:     Month:   

Year: 2024 Month: 02
Sismicità mensile
RSNI - Regional Seismic network of Northwestern Italy (University of Genova)
                   Monthly bulettin / Bollettino mensile
                    Year/Anno: 2024  -- Month/Mese:  02
------------------------------------------------------------------------------------
Date   Hour Sec   Lat       Lon      Depth     Ml  Nf Gap Dist Rms  Erh  Erz  Q Loc.
------------------------------------------------------------------------------------
240229 1517 24.30 45N40.83   7E40.45   5.68    0.5 16  74 12.0 0.36  0.8  0.4 D  Champdepraz (AO) Dist:    1.5 km 
240229 1054 43.24 44N 2.28  10E43.35   2.77    0.0  8 159  3.0 0.06  1.1  1.2 C  Piteglio (PT) Dist:    3.6 km 
240228 1244 58.79 44N17.98  10E43.89  20.02    1.0 16 138 13.0 0.12  1.1  0.8 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    1.1 km 
240228 1244 04.90 44N18.17  10E43.66  14.33    0.8 12 140 12.0 0.05  0.6  1.0 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    0.8 km 
240228 1010 15.99 43N56.82   7E13.30   6.83    0.7 18 108  8.0 0.17  0.9  1.6 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   24.7 km 
240228 0216 50.28 44N14.89  10E15.39   8.02    0.6 22  96 10.0 0.15  0.7  0.6 B  Giuncugnano (LU) Dist:    4.2 km 
240228 0151 30.24 44N23.06   7E 6.68  11.05    1.2 41 101 14.0 0.29  0.8  1.0 C  Sambuco (CN) Dist:    5.8 km 
240228 0121 48.00 44N39.08  10E12.99  21.01    2.3 58  59 11.0 0.28  1.0  1.4 B  Felino (PR) Dist:    5.4 km 
240227 2315 56.55 44N17.98   7E18.82  18.80    1.2 44  58  6.0 0.54  1.9  2.7 C  Demonte (CN) Dist:    2.3 km 
240227 0303 57.31 45N45.72   9E48.33   6.43    2.0 36 167  7.0 0.37  1.0  1.0 D  Albino (BG) Dist:    0.7 km 
240227 0103 03.51 44N38.69  10E10.49  23.30    1.6 28 215 13.0 0.25  1.2  1.7 D  Calestano (PR) Dist:    6.3 km 
240226 2124 34.01 44N38.82  10E13.77  20.02    2.0 43  75 10.0 0.29  0.9  0.8 B  Langhirano (PR) Dist:    4.6 km 
240226 2112 59.04 44N21.52   7E27.88   5.98    2.3 79  30  9.0 0.39  0.7  0.9 C  Vignolo (CN) Dist:    0.5 km 
240226 1840 32.68 44N 7.88  10E25.18   5.05    0.8 20  81  6.0 0.11  0.7  0.5 B  Pieve Fosciana (LU) Dist:    0.7 km 
240226 1628 15.56 44N40.49  10E12.23  20.77    1.8 30 234 14.0 0.23  1.6  2.1 D  Felino (PR) Dist:    4.1 km 
240226 0752 55.92 44N39.33  10E11.28  23.02    2.5 60  77 13.0 0.24  0.6  0.5 B  Felino (PR) Dist:    6.4 km 
240226 0503 16.13 46N27.01   7E49.42   9.38    1.5 40 192  6.0 0.38  1.0  1.0 D  Trasquera (VB) Dist:   39.8 km 
240226 0319 58.16 43N34.75  11E 5.07   6.01    1.5 26 164 20.0 0.32  1.8  2.2 D  Certaldo (FI) Dist:    4.9 km 
240225 2328 20.13 44N17.14  10E48.00  11.52    0.6 22 130 16.0 0.30  1.2  3.1 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    6.1 km 
240225 2230 31.63 43N57.72   7E38.89   5.94    0.4 36  69  8.0 0.20  0.7  0.3 C  Pigna (IM) Dist:    3.3 km 
240225 1859 26.40 44N38.76  10E12.13  23.70    2.9 60  60 11.0 0.24  1.0  1.4 B  Langhirano (PR) Dist:    6.2 km 
240225 1543 21.09 44N39.78  10E12.14  19.95    1.4 34 112 13.0 0.26  1.2  1.9 C  Felino (PR) Dist:    5.0 km 
240225 1525 45.25 44N37.40  10E12.51  23.63    1.3 26 209 10.0 0.25  2.1  2.7 D  Langhirano (PR) Dist:    4.8 km 
240225 1032 40.89 45N22.56   9E36.07  31.04    2.9 79  39 45.0 0.41  1.3  2.2 C  Vaiano Cremasco (CR) Dist:    1.1 km 
240225 1008 08.16 44N38.95  10E15.02  18.10    1.5 40 109  9.0 0.24  1.0  1.1 C  Lesignano de'Bagni (PR) Dist:    3.9 km 
240225 0808 24.21 44N16.69  11E 7.05  14.54    1.4 26 136 14.0 0.27  2.1  3.1 C  Vergato (BO) Dist:    0.8 km 
240224 1949 20.90 44N40.62  10E11.76  19.23    1.6 32 121 14.0 0.21  0.9  0.7 C  Felino (PR) Dist:    4.5 km 
240224 1415 10.58 44N40.23  10E11.91  19.98    1.6 27 113 14.0 0.17  0.9  0.7 C  Felino (PR) Dist:    4.7 km 
240224 1227 51.34 44N39.01  10E10.88  23.80    2.2 55  94 13.0 0.23  0.7  0.9 C  Calestano (PR) Dist:    7.1 km 
240224 1153 51.57 44N38.95  10E11.27  23.68    1.6 31 102 13.0 0.20  1.1  1.7 C  Felino (PR) Dist:    6.9 km 
240224 1103 30.61 44N39.08  10E11.43  23.02    2.0 49  77 13.0 0.23  0.8  0.8 B  Felino (PR) Dist:    6.6 km 
240224 1057 53.40 44N37.73  10E13.68  19.30    1.5 30  96  9.0 0.24  1.0  0.9 C  Langhirano (PR) Dist:    3.5 km 
240224 0954 01.59 44N38.82  10E11.58  22.79    2.1 40  95 12.0 0.23  0.9  1.0 C  Felino (PR) Dist:    6.8 km 
240224 0726 40.91 44N46.22   7E29.43  25.95    1.9 75  37 19.0 0.30  0.8  1.7 B  Villafranca Piemonte (TO) Dist:    1.8 km 
240224 0045 40.39 44N38.56  10E12.99  21.29    2.3 60  59 10.0 0.25  0.6  0.6 B  Langhirano (PR) Dist:    5.1 km 
240224 0037 58.63 44N39.72  10E13.62  18.76    2.0 41  98 11.0 0.30  1.1  1.0 C  Felino (PR) Dist:    4.0 km 
240224 0028 40.81 44N36.12  10E15.93  16.79    1.4 22 235 38.0 0.23  1.6  3.3 D  Langhirano (PR) Dist:    1.6 km 
240223 2255 30.56 44N38.82  10E11.12  26.02    1.8 40 109 13.0 0.28  0.8  0.5 C  Calestano (PR) Dist:    7.1 km 
240223 2058 40.75 44N54.00   7E14.39  11.77    1.6 64  41  7.0 0.39  0.6  0.9 C  San Germano Chisone (TO) Dist:    0.0 km 
240223 2050 28.78 44N38.24  10E14.93  18.08    2.0 47  74  8.0 0.29  0.8  0.8 B  Langhirano (PR) Dist:    2.8 km 
240223 2035 12.47 44N40.88  10E12.07  21.66    1.8 26 254 14.0 0.31  1.3  1.1 D  Felino (PR) Dist:    3.9 km 
240223 2000 04.93 44N41.26  10E12.55  18.99    1.7 28 133 14.0 0.24  1.3  1.3 C  Felino (PR) Dist:    3.1 km 
240223 1958 28.16 44N39.33  10E11.12  22.04    1.6 36 112 13.0 0.34  1.1  1.6 C  Felino (PR) Dist:    6.5 km 
240223 1911 47.39 44N40.11  10E12.53  18.20    3.4 87  60 13.0 0.31  1.0  0.9 C  Felino (PR) Dist:    4.2 km 
240223 1758 43.63 44N39.85  10E11.91  18.95    1.8 35 110 13.0 0.20  0.7  0.9 C  Felino (PR) Dist:    5.1 km 
240223 1726 56.87 44N38.95  10E13.77  23.02    2.2 43  97 10.0 0.22  0.7  1.0 C  Langhirano (PR) Dist:    4.8 km 
240223 1723 49.01 44N39.21  10E14.55  18.10    2.2 52  75 10.0 0.28  0.9  1.4 B  Lesignano de'Bagni (PR) Dist:    4.6 km 
240223 1650 18.91 44N39.98  10E12.06  19.60    2.3 37  96 13.0 0.19  0.9  1.2 C  Felino (PR) Dist:    4.8 km 
240223 1547 34.17 44N39.08  10E10.65  23.40    2.1 29 112 13.0 0.19  1.0  1.4 C  Calestano (PR) Dist:    7.0 km 
240223 1322 39.65 44N39.21  10E10.81  23.02    2.1 32  77 13.0 0.23  0.8  0.6 B  Felino (PR) Dist:    7.0 km 
240223 1304 04.89 44N38.76  10E13.38  19.20    1.5 26 226 10.0 0.22  1.1  1.0 D  Langhirano (PR) Dist:    4.9 km 
240223 0601 46.33 44N38.05  10E14.23  17.91    1.6 24 232  8.0 0.29  1.3  1.0 D  Langhirano (PR) Dist:    3.2 km 
240222 2025 03.44 44N39.14  10E13.54  17.47    1.9 36  91 11.0 0.21  1.0  2.1 C  Felino (PR) Dist:    5.0 km 
240222 1754 28.60 44N17.98  10E29.89   1.04    0.6 22 154  9.0 0.10  0.5  0.7 C  Frassinoro (MO) Dist:    6.0 km 
240222 1743 33.46 44N47.05   6E45.59  20.68    0.6 18  97 15.0 0.45  0.6  0.7 C  Claviere (TO) Dist:   17.3 km 
240222 1504 53.58 44N37.92  10E10.95  29.02    2.7 52  59 12.0 0.26  0.7  0.8 B  Calestano (PR) Dist:    5.8 km 
240222 1102 21.82 44N22.74   7E14.55  11.82    1.1 38  77 16.0 0.26  0.6  0.8 C  Castelmagno (CN) Dist:    4.2 km 
240222 0724 15.21 43N36.81  11E 4.65   6.01    1.2 22 153 17.0 0.30  1.7  2.4 C  Montespertoli (FI) Dist:    3.5 km 
240222 0124 47.72 44N38.24  10E11.50  23.14    1.2 30 126 12.0 0.20  0.9  1.2 C  Langhirano (PR) Dist:    6.5 km 
240222 0112 23.13 44N38.82  10E10.80  25.23    1.3 30 124 13.0 0.20  0.7  0.7 C  Calestano (PR) Dist:    6.8 km 
240222 0030 41.90 46N 2.44   6E55.34   5.96    1.2 38 189 22.0 0.28  1.1  2.2 D  Courmayeur (AO) Dist:   27.8 km 
240221 2348 45.34 44N40.11  10E12.53  19.84    1.8 40 112 13.0 0.25  1.4  2.2 C  Felino (PR) Dist:    4.2 km 
240221 2235 53.39 44N37.79  10E14.70  18.38    1.0 24 107 21.0 0.24  1.2  1.4 C  Langhirano (PR) Dist:    2.4 km 
240221 1838 08.15 44N38.43  10E11.11  26.02    2.1 57  71 12.0 0.22  0.8  0.5 B  Calestano (PR) Dist:    6.6 km 
240221 1759 05.49 44N39.72  10E12.84  19.51    2.0 36 112 12.0 0.21  0.7  0.7 C  Felino (PR) Dist:    4.5 km 
240221 1616 43.97 43N56.49  10E12.09   5.82    0.4 14 196  8.0 0.28  2.0  1.0 D  Pietrasanta (LU) Dist:    3.1 km 
240221 1127 55.28 44N39.72  10E13.62  20.02    1.5 32 111 11.0 0.23  1.0  1.0 C  Felino (PR) Dist:    4.0 km 
240221 0842 46.57 44N39.08  10E11.43  23.02    1.6 29 104 13.0 0.25  0.9  0.9 C  Felino (PR) Dist:    6.6 km 
240221 0716 31.48 44N36.63  10E 9.22  23.77    1.4 18 208 13.0 0.23  1.7  1.1 D  Calestano (PR) Dist:    2.6 km 
240221 0512 35.48 44N38.30  10E12.36  18.99    1.5 24 217 11.0 0.21  1.2  2.7 D  Langhirano (PR) Dist:    5.5 km 
240221 0414 00.02 44N39.46  10E13.15  20.77    1.0 14 247 11.0 0.18  1.0  1.1 D  Felino (PR) Dist:    4.7 km 
240221 0320 59.11 44N 8.07  10E34.12  11.82    0.5 18 120  8.0 0.20  0.7  1.0 C  Abetone (PT) Dist:    7.8 km 
240221 0308 20.46 44N39.27  10E12.45  19.58    1.4 32 118 12.0 0.21  1.0  1.0 C  Felino (PR) Dist:    5.5 km 
240221 0243 14.47 44N39.33  10E12.53  19.79    1.7 42 110 12.0 0.23  0.8  0.5 C  Felino (PR) Dist:    5.3 km 
240221 0240 48.01 44N39.46  10E12.53  21.80    1.4 26 245 12.0 0.24  2.0  1.4 D  Felino (PR) Dist:    5.1 km 
240221 0237 12.13 44N38.95  10E13.46  19.93    0.9 26 117 10.0 0.26  1.0  0.8 C  Langhirano (PR) Dist:    5.1 km 
240221 0219 30.19 44N38.95  10E12.21  24.43    2.8 65  76 12.0 0.23  0.7  0.7 B  Felino (PR) Dist:    6.1 km 
240221 0209 50.11 44N39.59  10E11.59  22.98    2.4 57 110 13.0 0.27  0.8  1.9 C  Felino (PR) Dist:    5.8 km 
240221 0145 05.33 44N39.21  10E10.50  24.62    1.2 20 236 14.0 0.19  1.4  1.1 D  Calestano (PR) Dist:    7.1 km 
240221 0053 42.58 44N39.21  10E12.68  18.76    1.6 31 118 11.0 0.19  1.1  0.8 C  Felino (PR) Dist:    5.4 km 
240220 2338 30.36 44N39.85  10E 3.48  24.95    1.3 24 209 19.0 0.19  1.1  1.0 D  Varano de'Melegari (PR) Dist:    4.5 km 
240220 2332 34.75 44N40.62  10E 3.02  21.62    1.7 46  88 21.0 0.24  0.7  0.7 B  Varano de'Melegari (PR) Dist:    3.3 km 
240220 2239 19.40 44N47.83   6E38.24   3.62    1.2 42 104  8.0 0.32  2.0  2.1 C  Claviere (TO) Dist:   18.2 km 
240220 2215 38.73 44N38.43  10E15.48  17.63    1.1 14 247  8.0 0.13  1.2  1.0 D  Langhirano (PR) Dist:    2.9 km 
240220 2214 54.47 44N39.98  10E14.72  16.74    1.3 34  99 11.0 0.22  1.4  2.5 C  Felino (PR) Dist:    3.2 km 
240220 2206 57.48 44N39.33  10E14.87  18.38    1.0 24 130 10.0 0.19  1.2  1.4 C  Lesignano de'Bagni (PR) Dist:    4.2 km 
240220 2141 53.49 44N38.56  10E11.89  24.15    1.3 37 110 12.0 0.27  0.9  1.2 C  Langhirano (PR) Dist:    6.3 km 
240220 2132 44.07 44N38.82  10E15.49  14.82    0.7  8 285  8.0 0.05  2.5  2.3 D  Lesignano de'Bagni (PR) Dist:    3.3 km 
240220 2131 04.98 44N39.59  10E12.53  18.38    1.6 24 118 12.0 0.25  1.1  1.4 C  Felino (PR) Dist:    4.9 km 
240220 2127 41.47 44N38.18  10E11.27  23.68    1.5 23 126 12.0 0.25  1.3  2.0 C  Calestano (PR) Dist:    6.4 km 
240220 2106 15.95 44N36.76  10E10.32  23.21    1.5 18 211 12.0 0.32  1.3  1.2 D  Calestano (PR) Dist:    4.1 km 
240220 2000 50.20 44N38.30  10E12.20  18.43    2.4 42 109 11.0 0.19  0.6  0.9 C  Langhirano (PR) Dist:    5.7 km 
240220 2000 11.66 44N38.56  10E11.58  24.52    2.6 53  76 12.0 0.22  0.7  0.8 B  Langhirano (PR) Dist:    6.7 km 
240220 1759 30.93 44N38.18  10E10.64  23.59    1.3 29 127 13.0 0.22  2.3  2.6 C  Calestano (PR) Dist:    5.8 km 
240220 1550 34.89 44N39.08  10E12.52  20.54    1.8 25 127 11.0 0.20  0.9  1.1 C  Felino (PR) Dist:    5.7 km 
240220 1526 56.89 44N39.59  10E11.90  20.59    1.7 31 118 13.0 0.21  1.2  2.0 C  Felino (PR) Dist:    5.5 km 
240220 1515 51.42 44N38.69  10E10.96  23.91    1.6 33 112 19.0 0.18  0.8  1.0 C  Calestano (PR) Dist:    6.7 km 
240220 1511 25.44 44N39.08  10E12.37  20.30    1.6 35 111 12.0 0.22  0.7  0.8 C  Felino (PR) Dist:    5.8 km 
240220 1442 44.13 44N38.50  10E11.19  26.05    2.0 38 111 12.0 0.21  0.9  0.6 C  Calestano (PR) Dist:    6.7 km 
240220 1442 44.41 44N38.18  10E11.27  24.15    1.7 30 212 12.0 0.20  1.1  0.9 D  Calestano (PR) Dist:    6.4 km 
240220 1357 04.32 44N39.59  10E13.47  19.55    1.7 34 111 11.0 0.22  1.1  2.1 C  Felino (PR) Dist:    4.3 km 
240220 1346 38.09 44N39.46  10E12.68  19.70    3.6 77  76 12.0 0.31  0.8  1.0 C  Felino (PR) Dist:    5.0 km 
240220 1143 21.46 44N38.82  10E11.12  24.71    1.9 40  95 13.0 0.17  0.6  0.6 C  Calestano (PR) Dist:    7.1 km 
240220 1132 01.73 44N39.33  10E11.43  22.98    1.4 32 105 13.0 0.24  0.8  1.4 C  Felino (PR) Dist:    6.2 km 
240220 1122 01.57 44N39.21  10E10.96  23.82    2.0 49 103 13.0 0.22  0.7  0.8 C  Felino (PR) Dist:    6.9 km 
240220 1112 34.44 44N39.21  10E11.28  23.07    2.4 45 110 13.0 0.24  1.2  1.5 C  Felino (PR) Dist:    6.6 km 
240220 1103 07.81 44N38.56  10E11.11  24.57    3.0 61  76 12.0 0.28  0.7  0.6 B  Calestano (PR) Dist:    6.7 km 
240220 1035 54.97 44N38.30  10E12.98  24.76    2.1 53  59 10.0 0.24  0.8  1.3 B  Langhirano (PR) Dist:    4.8 km 
240220 1033 40.43 44N38.95  10E14.86  17.40    1.4 26 213  9.0 0.19  1.1  0.8 D  Langhirano (PR) Dist:    4.0 km 
240220 0904 29.78 44N33.67   9E21.01   4.27    0.6 12 135  7.0 0.10  1.2  0.7 C  Fontanigorda (GE) Dist:    3.9 km 
240220 0812 32.93 44N34.45   9E21.48   4.88    1.8 46  81  6.0 0.23  0.8  0.6 C  Fontanigorda (GE) Dist:    5.2 km 
240220 0656 24.58 44N39.85  10E11.75  22.98    2.1 38 113 13.0 0.20  0.8  1.0 C  Felino (PR) Dist:    5.3 km 
240220 0649 11.76 44N38.30  10E11.27  26.02    2.3 52 108 12.0 0.24  0.6  0.4 C  Calestano (PR) Dist:    6.6 km 
240220 0538 53.75 44N38.95  10E11.74  23.63    1.8 43  98 12.0 0.23  0.8  0.9 C  Felino (PR) Dist:    6.5 km 
240220 0533 21.85 44N38.30  10E11.27  26.02    1.9 41  98 12.0 0.25  0.9  0.7 C  Calestano (PR) Dist:    6.6 km 
240220 0525 07.42 44N26.98   6E58.28   4.32    0.5 18 117 13.0 0.17  1.0  1.6 C  Acceglio (CN) Dist:    3.3 km 
240220 0515 32.22 44N39.01  10E12.76  20.05    1.5 26 110 11.0 0.20  1.0  1.8 C  Felino (PR) Dist:    5.7 km 
240220 0510 47.67 44N39.21  10E11.74  22.51    1.6 33 117 12.0 0.20  0.8  0.9 C  Felino (PR) Dist:    6.1 km 
240220 0447 44.14 44N36.50  10E10.00  23.07    0.8 18 208 12.0 0.14  1.2  1.4 D  Calestano (PR) Dist:    3.6 km 
240220 0446 54.29 43N36.55  11E 5.57   6.01    0.8 14 172 16.0 0.22  1.5  3.0 C  Montespertoli (FI) Dist:    4.1 km 
240220 0258 45.34 45N53.31   7E 0.71   5.45    0.8 28 152  8.0 0.38  1.5  1.1 D  Courmayeur (AO) Dist:   11.0 km 
240220 0118 31.31 44N39.53  10E12.45  20.98    2.0 56  60 12.0 0.30  1.1  1.6 C  Felino (PR) Dist:    5.1 km 
240220 0031 51.38 44N40.23  10E11.91  20.49    1.2 24 231 14.0 0.20  1.4  1.2 D  Felino (PR) Dist:    4.7 km 
240220 0031 21.57 44N38.82  10E12.21  20.30    0.8 18 238 11.0 0.14  1.2  0.8 D  Langhirano (PR) Dist:    6.2 km 
240219 2205 40.69 44N39.21  10E11.74  23.82    1.4 31  95 12.0 0.24  1.1  1.5 C  Felino (PR) Dist:    6.1 km 
240219 2131 46.16 44N16.37  10E28.08   9.92    0.1 14 163 11.0 0.11  1.1  1.0 C  Frassinoro (MO) Dist:    8.8 km 
240219 1950 03.46 44N38.56  10E11.11  23.35    1.4 28 215 12.0 0.16  1.3  1.1 D  Calestano (PR) Dist:    6.7 km 
240219 1939 22.63 45N54.47   7E 2.11   4.41    0.1 12 150 11.0 0.24  1.3  1.0 C  Courmayeur (AO) Dist:   13.6 km 
240219 1928 48.30 44N38.82  10E11.43  24.05    2.4 55  93 12.0 0.23  0.7  0.7 C  Felino (PR) Dist:    7.0 km 
240219 1903 13.85 44N39.08  10E11.12  22.23    1.1 22 230 20.0 0.27  1.6  1.8 D  Felino (PR) Dist:    6.9 km 
240219 1855 31.58 44N37.66  10E11.26  23.02    1.7 20 217 11.0 0.13  1.6  1.6 D  Calestano (PR) Dist:    5.9 km 
240219 1842 16.56 44N37.02  10E10.16  23.26    1.6 22 199 12.0 0.24  2.2  1.9 D  Calestano (PR) Dist:    4.1 km 
240219 1825 35.57 44N38.63  10E11.66  23.28    3.0 58  76 12.0 0.25  0.7  0.8 B  Langhirano (PR) Dist:    6.6 km 
240219 1823 29.57 44N39.21  10E12.21  19.93    1.7 37 111 12.0 0.24  1.2  1.8 C  Felino (PR) Dist:    5.8 km 
240219 1807 36.68 44N38.43  10E11.11  26.02    2.8 61  59 12.0 0.22  0.8  0.6 B  Calestano (PR) Dist:    6.6 km 
240219 0645 12.33 44N13.22   9E49.87  17.91    1.3 32 106 11.0 0.39  1.5  2.2 C  Calice al Cornoviglio (SP) Dist:    2.6 km 
240218 2113 38.10 44N36.38   7E13.25  14.21    0.4 26 101 12.0 0.29  1.0  1.6 C  Sampeyre (CN) Dist:    3.9 km 
240218 2019 46.96 44N38.56  10E12.67  22.79    1.4 35  96 11.0 0.31  1.2  2.3 C  Langhirano (PR) Dist:    5.4 km 
240218 1815 45.69 46N 6.30   7E30.36   2.87    0.4 20  81  8.0 0.17  0.8  1.7 C  Bionaz (AO) Dist:   26.3 km 
240218 1758 16.46 44N16.31  10E28.16   8.68    0.4 18 100 11.0 0.14  0.9  1.6 B  Frassinoro (MO) Dist:    8.7 km 
240218 0835 27.05 44N38.69  10E12.21  24.80    2.2 49  60 11.0 0.21  0.8  1.1 B  Langhirano (PR) Dist:    6.1 km 
240218 0718 56.05 44N38.69  10E14.70  18.20    0.8 22 124  9.0 0.13  0.8  0.7 B  Langhirano (PR) Dist:    3.7 km 
240218 0636 08.09 43N54.18  10E56.26  13.93    0.4 10 209 22.0 0.04  2.4  5.8 D  Pistoia (PT) Dist:    3.9 km 
240218 0620 05.88 44N39.72  10E12.22  19.65    1.2 31 112 13.0 0.19  1.4  2.1 C  Felino (PR) Dist:    5.0 km 
240218 0542 15.22 44N39.33  10E14.09  19.37    0.8 20 126 10.0 0.14  0.8  0.4 B  Felino (PR) Dist:    4.5 km 
240218 0515 57.89 44N38.69  10E13.14  22.55    1.5 41  96 10.0 0.29  1.0  1.5 C  Langhirano (PR) Dist:    5.1 km 
240218 0501 37.03 45N51.89   7E 3.10   6.38    0.2 16 170  9.0 0.29  1.8  1.0 C  Courmayeur (AO) Dist:   10.0 km 
240218 0347 49.65 44N39.85  10E14.09  18.38    1.0 24 215 11.0 0.19  1.5  1.9 D  Felino (PR) Dist:    3.6 km 
240218 0321 46.18 43N17.00  11E 2.45  11.02    1.4 27 212 29.0 0.34  2.2  2.4 D  Radicondoli (SI) Dist:    2.4 km 
240218 0118 06.30 45N56.52   7E59.99   8.26    0.7 30  91 12.0 0.43  1.4  1.0 C  Macugnaga (VB) Dist:    3.8 km 
240218 0051 42.52 43N58.17   8E26.75   4.55    1.3 62 167 24.0 0.30  0.8  0.9 C  Albenga (SV) Dist:   20.7 km 
240217 2208 59.50 44N39.08  10E12.99  18.01    1.2 28 227 11.0 0.18  1.0  0.8 D  Felino (PR) Dist:    5.4 km 
240217 2044 36.54 44N41.65  10E13.96  17.35    1.0 24 127 14.0 0.22  1.9  1.8 C  Felino (PR) Dist:    1.1 km 
240217 1603 31.57 44N39.33  10E13.46  21.43    1.2 30 115 11.0 0.26  1.0  1.3 C  Felino (PR) Dist:    4.7 km 
240217 1554 03.78 44N38.82  10E13.46  18.52    1.4 26 227 10.0 0.18  1.1  1.4 D  Langhirano (PR) Dist:    4.9 km 
240217 1149 34.05 44N 3.83  11E41.45  19.51    3.3 40 165  2.0 0.35  1.5  2.4 D  Tredozio (FO) Dist:    4.6 km 
240217 1122 54.53 44N38.05  10E12.83  23.59    1.3 22 232 10.0 0.22  1.5  2.5 D  Langhirano (PR) Dist:    4.8 km 
240217 1047 16.90 43N56.56  10E12.63   5.61    0.7 22 195  7.0 0.18  1.1  0.9 D  Pietrasanta (LU) Dist:    2.5 km 
240217 1024 44.21 44N39.85  10E13.47  18.52    1.6 36 111 12.0 0.19  1.2  2.2 C  Felino (PR) Dist:    3.9 km 
240217 0858 36.62 43N16.74  11E 3.22   6.01    1.4 19 282 29.0 0.25  2.1  2.5 D  Radicondoli (SI) Dist:    2.0 km 
240217 0802 05.53 44N37.79  10E10.79  23.54    1.4 32 207 12.0 0.25  1.6  1.2 D  Calestano (PR) Dist:    5.5 km 
240217 0649 23.98 44N39.53  10E14.01  19.48    1.9 39 124 11.0 0.25  1.3  1.7 C  Felino (PR) Dist:    4.2 km 
240217 0636 01.74 43N25.49  11E 4.76  12.52    1.0 14 245 18.0 0.28  3.7  4.4 D  Colle di Val d'Elsa (SI) Dist:    3.9 km 
240217 0606 41.19 44N38.56  10E12.83  24.24    2.6 62  91 11.0 0.26  0.6  0.6 C  Langhirano (PR) Dist:    5.2 km 
240217 0431 24.22 44N17.79   9E57.45  10.63    1.0 30  62 10.0 0.20  0.8  0.9 B  Villafranca in Lunigiana (MS) Dist:    0.6 km 
240217 0425 59.88 44N43.45   6E43.63   2.35    1.1 36 128 16.0 0.22  0.7  0.8 C  Claviere (TO) Dist:   24.1 km 
240217 0158 24.16 43N18.41  11E 4.79  13.51    1.3 21 280 25.0 0.27  3.1  2.7 D  Casole d'Elsa (SI) Dist:    5.0 km 
240217 0054 32.32 44N38.05  10E14.07  18.66    0.9 18 237  9.0 0.27  1.3  1.4 D  Langhirano (PR) Dist:    3.4 km 
240217 0035 06.81 44N39.21  10E13.31  20.02    1.4 33 108 11.0 0.21  0.8  0.9 C  Felino (PR) Dist:    5.0 km 
240217 0023 26.88 44N39.33  10E14.09  20.02    2.5 63  75 10.0 0.27  0.9  1.3 B  Felino (PR) Dist:    4.5 km 
240216 2129 30.76 44N39.46  10E12.53  24.10    1.8 51  77 12.0 0.30  1.1  1.6 B  Felino (PR) Dist:    5.1 km 
240216 2125 23.16 44N40.11  10E13.16  20.77    1.0 22 129 12.0 0.22  1.2  1.7 C  Felino (PR) Dist:    3.7 km 
240216 2050 55.75 44N14.89  10E53.34   8.02    0.3 14 124 13.0 0.10  1.0  1.1 B  Montese (MO) Dist:    5.1 km 
240216 2004 32.55 44N38.56  10E14.39  18.01    1.2 30 103  9.0 0.22  0.9  1.1 C  Langhirano (PR) Dist:    3.7 km 
240216 1847 35.22 43N38.61   7E48.93  17.26    2.6 67 209 20.0 0.25  1.3  1.6 D  Ospedaletti (IM) Dist:   19.3 km 
240216 1756 09.17 44N24.02   7E 7.37   3.71    0.4 22  96 12.0 0.27  1.1  0.9 C  Marmora (CN) Dist:    6.9 km 
240216 1725 53.53 44N17.08  10E44.81   8.02    0.8 22 128 15.0 0.14  1.4  2.2 C  Lama Mocogno (MO) Dist:    3.0 km 
240216 1559 08.41 44N39.01  10E13.07  17.70    1.5 37 102 11.0 0.23  1.2  2.8 C  Felino (PR) Dist:    5.5 km 
240216 1341 31.74 44N38.24  10E12.44  23.89    1.7 42 101 11.0 0.17  0.8  0.9 C  Langhirano (PR) Dist:    5.4 km 
240216 1158 32.16 44N 9.87  10E10.98   2.82    1.2 28  86  2.0 0.20  0.7  0.6 B  Minucciano (LU) Dist:    2.2 km 
240216 0830 23.56 43N56.88   7E15.55  15.29    0.2 20  92 10.0 0.16  0.6  0.7 C  Olivetta San Michele (IM) Dist:   21.9 km 
240216 0348 35.03 44N20.17  10E43.30  16.18    2.3 41  69 11.0 0.24  0.6  0.4 B  Polinago (MO) Dist:    1.1 km 
240216 0259 32.90 44N20.17  10E41.44   8.07    0.3 16 165  8.0 0.11  0.7  0.9 C  Polinago (MO) Dist:    2.9 km 
240216 0235 20.43 44N39.33  10E14.87  18.52    1.0 28 110 10.0 0.19  1.1  1.1 C  Lesignano de'Bagni (PR) Dist:    4.2 km 
240216 0225 55.88 44N 7.62   7E28.68   8.14    0.3 32  89 11.0 0.32  1.0  1.3 C  Limone Piemonte (CN) Dist:   11.4 km 
240216 0125 33.78 44N22.74   7E12.52  14.02    0.6 40  79 16.0 0.29  0.7  0.7 C  Castelmagno (CN) Dist:    3.5 km 
240216 0108 28.50 44N22.87   7E13.15  14.02    2.4 84  40 16.0 0.38  0.8  0.8 C  Castelmagno (CN) Dist:    3.3 km 
240216 0020 09.19 45N36.07   6E43.39   2.87    0.4 19 137 12.0 0.36  1.0  1.8 D  La Thuile (AO) Dist:   21.8 km 
