| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2026-11-11 17:44:55 | 0.9 | Francia | 44.804 | 6.538 | 6.9 | AUTO |
| 2026-11-11 17:16:44 | 1.4 | Alpi Pennine | 45.906 | 7.109 | 9.4 | AUTO |
| 2026-11-11 15:11:20 | 0.8 | Alpi Pennine | 45.923 | 7.019 | 7.6 | AUTO |
| 2026-11-11 14:43:07 | 0.8 | Alpi Marittime | 44.347 | 7.266 | 15.0 | AUTO |
| 2026-11-11 12:29:36 | 2.9 | Alpi Marittime | 44.147 | 6.984 | 7.9 | MAN |
| 2026-11-11 12:06:51 | 0.9 | Alpi Cozie | 44.937 | 7.218 | 11.4 | MAN |
| 2026-11-11 12:01:13 | 0.9 | Alpi Pennine | 45.910 | 7.022 | 6.0 | MAN |
| 2026-11-11 11:52:02 | 0.6 | Alpi Pennine | 45.910 | 7.017 | 6.1 | MAN |
| 2026-11-11 09:24:51 | 0.8 | Alpi Marittime | 44.173 | 6.992 | 9.6 | MAN |
| 2026-11-11 09:17:26 | 2.1 | Svizzera | 46.039 | 7.025 | 6.2 | MAN |
| 2026-11-09 11:26:08 | 0.7 | Alpi Cozie | 44.617 | 7.226 | 7.3 | MAN |
| 2026-11-09 10:25:00 | 0.5 | Alpi Cozie | 44.476 | 7.251 | 12.0 | MAN |
| 2026-11-09 00:43:22 | 0.6 | Alpi Pennine | 46.105 | 7.964 | 8.3 | MAN |
| 2026-11-08 21:40:41 | 0.8 | Costa toscana settentrionale | 43.671 | 10.209 | 6.0 | MAN |
| 2026-11-08 15:16:40 | 0.9 | Alpi Pennine | 45.807 | 7.780 | 5.0 | MAN |
| 2026-11-08 12:03:27 | -0.2 | Alpi Apuane | 43.996 | 10.338 | 4.4 | MAN |
| 2026-11-08 09:18:27 | 0.9 | Cuneese-Valle Stura | 44.714 | 7.636 | 31.3 | MAN |
| 2026-11-08 05:01:10 | 0.5 | Alpi Pennine | 45.906 | 6.922 | 6.0 | MAN |
| 2026-11-07 23:56:52 | 0.7 | Francia | 45.393 | 6.602 | 6.0 | MAN |
| 2026-11-07 23:25:28 | 0.0 | Alpi Pennine | 45.833 | 7.150 | 4.9 | MAN |
| 2026-11-07 19:30:57 | 1.0 | Cuneese-Valle Stura | 44.741 | 7.687 | 35.4 | MAN |
| 2026-11-07 17:23:10 | 0.3 | Alpi Marittime | 44.362 | 7.276 | 11.0 | MAN |
| 2026-11-07 16:56:31 | 0.3 | Alpi Pennine | 45.906 | 7.001 | 11.0 | MAN |
| 2026-11-07 16:55:09 | 0.0 | Alpi Cozie | 44.988 | 7.246 | 6.5 | MAN |
| 2026-11-07 13:46:52 | 1.4 | Alpi Pennine | 45.891 | 7.043 | 7.9 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU