| Origin Time (UTC) |
Mag. |
Region | Lat. |
Lon. |
Depth |
Ver. |
| 2026-06-08 04:40:26 | 1.0 | Alpi Graie | 45.018 | 6.581 | 1.9 | AUTO |
| 2026-06-07 12:56:39 | 1.0 | Val di Taro | 44.528 | 9.637 | 6.3 | MAN |
| 2026-06-07 12:29:02 | 1.3 | Val di Taro | 44.513 | 9.650 | 8.0 | MAN |
| 2026-06-07 12:27:07 | 2.1 | Val di Taro | 44.515 | 9.653 | 8.5 | MAN |
| 2026-06-07 12:26:13 | 2.2 | Val di Taro | 44.515 | 9.653 | 8.1 | MAN |
| 2026-06-07 09:03:33 | 1.4 | Val di Taro | 44.516 | 9.651 | 8.4 | MAN |
| 2026-06-07 08:23:03 | 1.1 | Val di Taro | 44.521 | 9.646 | 8.0 | MAN |
| 2026-06-07 07:44:25 | 1.5 | Frignano | 44.578 | 10.268 | 26.0 | MAN |
| 2026-06-07 07:36:08 | 0.9 | Alpi Cozie | 44.903 | 7.134 | 5.7 | MAN |
| 2026-06-07 05:30:20 | 1.3 | Frignano | 44.572 | 10.283 | 20.5 | MAN |
| 2026-06-07 05:25:04 | 1.4 | Frignano | 44.576 | 10.268 | 21.7 | MAN |
| 2026-06-06 11:50:05 | 0.7 | Lunigiana | 44.079 | 9.983 | 11.9 | MAN |
| 2026-06-06 06:29:41 | 0.9 | Lunigiana | 44.165 | 10.054 | 8.9 | MAN |
| 2026-06-06 00:24:25 | 0.4 | Alpi Cozie | 44.653 | 6.788 | 2.0 | MAN |
| 2026-06-05 16:33:59 | 0.5 | Alpi Pennine | 45.897 | 7.062 | 5.3 | MAN |
| 2026-06-04 18:05:14 | 1.0 | Alpi Cozie | 44.578 | 7.193 | 8.0 | MAN |
| 2026-06-04 15:20:48 | 0.5 | Alpi Marittime | 44.349 | 7.235 | 4.3 | MAN |
| 2026-06-03 10:57:21 | 0.3 | Alpi Cozie | 44.433 | 7.294 | 6.2 | MAN |
| 2026-06-02 08:58:21 | 1.4 | Alpi Graie | 45.255 | 7.432 | 11.9 | MAN |
| 2026-06-02 03:16:57 | 0.5 | Alpi Pennine | 45.820 | 7.454 | 6.0 | MAN |
| 2026-06-01 23:23:26 | 0.4 | Alpi Cozie | 44.617 | 7.218 | 9.3 | MAN |
| 2026-06-01 21:53:30 | 1.1 | Cuneese-Valle Stura | 44.443 | 7.423 | 6.0 | MAN |
| 2026-06-01 20:11:43 | 1.4 | Alpi Cozie | 44.491 | 7.194 | 14.0 | MAN |
| 2026-06-01 19:45:21 | 2.0 | Pianura padana piemontese | 45.476 | 8.432 | 28.7 | MAN |
| 2026-06-01 19:21:01 | 1.3 | Oltrepo pavese-Lomellina | 45.242 | 9.042 | 10.7 | MAN |
DOI: 10.7914/SN/GU